Используя этот сайт вы соглашаетесь на использование Cookie
Гигрометр ИВВ-Н
Назначение
Прибор предназначен для прецизионного измерения относительной влажности и температуры воздуха. Гигрометр обеспечивает передачу информации о текущем значении измеряемой физической величины на персональный компьютер по интерфейсу USB.
| Наименование характеристики | Значение |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | от 5 до 95 %. |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности воздуха, °С. | ±1% |
| Диапазон измерений температуры | от 0 °С до +60 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры | ±0,3 °С |
| Время установления рабочего режима | не более 15 минут |
| Гистерезис | не более 1%. |
| Мощность, потребляемая от сети: | не более 2,5 Вт. |
| Степень защиты | IP40 |
| Питание гигрометра осуществляться от сети переменного тока напряжением (230 ± 23) В, c частотой (50 ±1) Гц | |
| Устройство выпускается в одном исполнении | ИВВ-H настольное |
Срок службы – не менее 6 лет.